Uno de los aspectos menos considerados en el manejo de un negocio es el alto costo que causan los problemas por la mala calidad de la energía eléctrica.
En Estados Unidos el EPRI (Electric Power Research Institute) los sitúa en unos 150 mil millones de dólares (MMD). En la Unión Europea, Leonardo Energy, los sitúa en 180 mil millones de euros (MM€).
Cabe señalar que las empresas eléctricas en EUA facturan unos 450 MMD por lo que más de un 30% del costo real de las empresas no se ve reflejado. O visto desde otra perspectiva, de cada dólar que se paga en energía eléctrica hay que considerar 33 centavos adicionales como costo real. En la Unión Europea, con 27 países, no hemos conseguido el dato, pero el consumo eléctrico es similar por lo que los valores muy probablemente serán muy similares.
Lo verdaderamente preocupante es que ambas instituciones coincidan en que el 80% de las fallas son internas, es decir, no provienen de la red.
El origen del problema radica en que son escasas las empresas que miden su calidad de energía eléctrica. Los usuarios se sienten victimas cuando ellos son culpables de la mayor parte de los males que les afectan.
Recopilar los costos reales es una labor de varios años, pero no resulta aceptable el sentarse a esperar hasta contar con los datos. Por ello presentamos las dos tablas siguientes que permiten estimar, basado en experiencias internacionales, un monto aproximado.
En la Tabla 1 nos permite ver el costo de una hora de paro. Por su puesto, mientras más se depende de la tecnología para la operación, el costo se dispara.
Tabla 1
Industria | Costo de inactividad por hora (Dólares) |
Operaciones de Carretaje | $12,900,000 |
Energía | $ 5,635,692 |
Autorizaciones de ventas con tarjeta de crédito | $ 5,200,000 |
Telecomunicaciones | $ 4,132,490 |
Manufactura | $ 3,221,308 |
Instituciones financieras | $ 2,990,268 |
Tecnologías de la información | $ 2,688,922 |
Seguros | $ 2,404,888 |
Retail | $ 2,214,548 |
Farmacéuticas | $ 2,164,504 |
Bancos | $ 1,993,604 |
Procesamiento de alimentos y bebidas | $ 1,608,384 |
Productos de consumo | $ 1,571,438 |
Químicos | $ 1,408,202 |
Transporte | $ 1,337,172 |
Utilidades | $ 1,286,500 |
Cuidado de la salud | $ 1,272,060 |
Metales/Recursos naturales | $ 1,161,176 |
Servicios profesionales | $ 1,065,020 |
Electrónicos | $ 954,732 |
Construcción e ingeniería | $ 779,202 |
Media | $ 680,864 |
Hospitalidad y viajes | $ 661,308 |
TV de paga | $ 300,000 |
TV de compras desde casa | $ 226,000 |
Venta por catalogo | $ 180,000 |
Reservaciones de vuelos | $ 180,000 |
Venta de tele-tickets | $ 138,000 |
Envió de paquetes | $ 56,000 |
Tarifas de cajero automático | $ 29,000 |
Promedio | $ 2,014,709 |
La Tabla 2, por su parte, lo hace en relación a la interrupción y está relacionado a la demanda en kW del usuario.
Tabla 2
Costo de una interrupción momentánea (USD por kW de demanda) | ||||
Mínimo | Máximo | |||
Industria | ||||
Fabricación de automóviles | 5.0 | 7.5 | ||
Caucho y plásticos | 3.0 | 4.5 | ||
Textiles | 2.0 | 4.0 | ||
Papel | 1.5 | 2.5 | ||
Imprenta (Periódico) | 1.0 | 2.0 | ||
Petroquímicos | 3.0 | 5.0 | ||
Fabricación de metal | 2.0 | 4.0 | ||
Vidrio | 4.0 | 6.0 | ||
Minería | 2.0 | 4.0 | ||
Procesamiento de alimentos | 3.0 | 5.0 | ||
Farmacéutica | 5.0 | 50.0 | ||
Electrónicos | 8.0 | 12.0 | ||
Fabricación de semiconductores | 20.0 | 60.0 | ||
Servicios | ||||
Comunicación, procesamiento de información | 1.0 | 10.0 | ||
Hospitales, bancos, servicios civiles | 2.0 | 3.0 | ||
Restaurantes, Bares y Hoteles | 0.5 | 1.0 | ||
Tiendas comerciales | 0.1 | 0.5 | ||
¿Cuál es más exacta? La respuesta queda en un análisis más profundo en el que podemos asistirlo.
El primer paso es, inevitablemente, un estudio de calidad de energía de primer nivel mismo que también servirá para el cumplimiento del Código de Red. De hecho, un buen estudio de Código de Red descubre muchas oportunidades para evitar problemas que superan en centenas de órdenes de magnitud el costo del estudio.
El medir en forma continua es el siguiente paso. Una red de medidores permitirá ver donde se localizan los problemas, y muy importante, saber si son internos o externos.
Por supuesto, elaborar un reporte mensual permitirá el controlar sus costos y tomar las acciones necesarias.
No dude en consultarnos.